Großformat trifft auf hohes Druckvolumen
Mit einer maximalen monatlichen Leistung von 300.000 Seiten und Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 65 S/min steht der MX912de an Platz 1 der Lexmark Produktlinie für großformatige SW-Multifunktionsdrucker.
Großformat
Zeigen Sie Größe, die Standarddrucker nicht leisten können, mit der SRA3-Funktion (30,48 x 45,72 cm).
Unternehmensfähig
Mit bis zu 65 Seiten pro Minute, einer Zuführungskapazität von bis zu 6.650 Seiten und einer maximalen monatlichen Leistung von 300.000 Seiten wird dieses Modell anspruchsvollsten Druckumgebungen gerecht.
Nachhaltigkeit
Mit langlebigen Austauschkomponenten, schnellem Aufwecken aus dem Standby-Modus, Energiesparmodi und beidseitigem Druck verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz.
Konnektivität
Praktisch unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten über Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Unterstützung und Mobile Printing.
Erweiterte Finishing-Optionen
Finishing-Optionen wie Hefter, Locher, Lagenversatz und Dreifachfaltung oder Sattelheftung für Broschüren erfüllen nahezu alle Anforderungen.
Lexmark e?Task-Benutzeroberfläche
Mit On-Screen-Lösungen lassen sich Benutzerfunktionen individuell anpassen, weitere Geräte integrieren und spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen.
Allgemein | |
Hersteller | Lexmark |
Hersteller Art. Nr. | 26Z0141 |
Funktionen | |
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Kopieren | Monokopie |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Mono-Faxen |
Maximale Auslastung | 300000 Seiten pro Monat |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Duplex | Kopieren, Drucken, Scannen |
Duplex Druckmodi | Auto/Manuell |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 15000 - 50000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Sparbetrieb | Ja |
Finishing-Option | Ja |
Management-Protokolle | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Sicherheit Eigenschaften | MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, SNMPv3 |
Authentisierung Methode | 802.1x |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 65 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 65 Seiten pro Minute |
Druckersprachen (Standard) | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XHTML |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 5,2 s |
Kopieren | |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 65 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5,6 s |
Zoombereich | 25 - 400% |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scantechnologie | CIS/CCD |
Scannen zu | Bild |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 80 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 80 Seiten pro Minute |
Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 140 Seiten pro Minute |
Duplex scangeschwindigkeit (black) | 140 Seiten pro Minute |
Fax | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 1150 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 6650 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 100 Blätter |
Universalzufuhr | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 3500 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgangskapazität | 100 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 3 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 5 |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Hauptbuch (Mediengröße), Rechtlich, Brief, Oficio, Aussage, Universal |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4,B5 |
Umschlaggrößen | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 256 g/m² |
Leistung | |
RAM-Speicher | 1024 MB |
RAM-Speicher maximal | 3072 MB |
Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 55 dB |
Geräuschpegel Kopierbetrieb | 55 dB |
Scannerbetriebsgeräuschspegel | 56 dB |
Duplexdruck Geräuschpegel | 56 dB |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | 31 dB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
USB-Anschluss | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Optionale Konnektivität | Parallel,Serial (RS-232),Wireless LAN |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Netzwerkdrcukmethoden | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,HTTPS,LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS |
Energie | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 2500 m |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 85% |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32 °C |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Bildschirmdiagonale | 25,4 cm (10 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
Zertifizierung | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, cTUV, US FDA/CDRH, cTUVus, IEC 60825-1, CB Report, NCC Mark, FCC, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KCC, RCM, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS, SABS, TUV-AR, KC mark, BIS, TUV-GS Mark |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Debian 5.0,Debian 6.0,Fedora 18,RedHat EL Linux 4.0,RedHat EL Linux 5.0,RedHat EL Linux 6.0,SuSE Linux 10,SuSE Linux 11,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Andere Betriebsystem Support | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 615 mm |
Tiefe | 697 mm |
Höhe | 909 mm |
Gewicht | 95 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 762 mm |
Verpackungstiefe | 838 mm |
Verpackungshöhe | 1194 mm |
Paketgewicht | 112 kg |