Produktivität auf Produktionsniveau
Dank eines 1,6-GHz-Quad-Kern-Prozessors mit zwei GB Arbeitsspeicher (standardmäßig) kann die CX860 Series komplexe Aufträge verarbeiten, während eine Geschwindigkeit von bis zu 57 S/min dafür sorgt, dass Benutzer in Druckumgebungen mit hohem Aufkommen eine schnelle Ausgabe in Farbe bekommen. Sogar große Druckaufträge in Farbe werden schnell abgeschlossen, was zu mehr Produktivität der Benutzer führt.
Professionelle Farbe
Zu den professionellen Farbfunktionen zählen die gestochen scharfe 4800 CQ-Farbqualität, der PANTONE-Farbabgleich sowie der Austausch von Schmuckfarben für wiederholbare Farbgenauigkeit selbst bei wichtigen Corporate Identity-Elementen.
eSF-Flexibilität mit Multi-Touchscreen
Die Lexmark-eigene Anwendung eSF (Embedded Solutions Framework) ermöglicht ein Programmieren des MFP, um die Anforderungen jedes Kunden und jeder Branche zu erfüllen. Und der 25 cm große e-Task-Farbtouchscreen der CX860 Series verfügt über eine sehr glatte Oberfläche, die mit nahezu allem bedient werden kann, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt.
Erweiterte Medienverarbeitung
Der A4-Farblaser-MFP beginnt mit einer Standard-Zuführungskapazität von bis zu 650 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und zählt zu den Druckern, die auf der größten Variation an Mediengewichten drucken können, von hauchdünnem Papier bis hin zu dickem Karton. Fügen Sie später einen kompakten Inline-Hefter oder Heft- und Loch-Finisher mit mehreren Positionen hinzu.
Multi-Touchscreen
Der 25 cm große e-Task-Farbtouchscreen des CX860 mit Smart Touch Technology reagiert sehr schnell und ist ähnlich wie ein Tablet Multitouch-fähig mit Gesten wie Finger zusammenführen, Vergrößern und Streichen.
Scannen auf höchster Stufe
Es beginnt mit der CCD-basierten Scanqualität von 1.200 dpi für Farb- und Informationsgenauigkeit, dann werden automatisch Größensensoren und der Ultraschallsensor zur Erkennung von Mehrfacheinzügen hinzugefügt, um sicherzustellen, dass jede Seite, die archiviert oder in Ihren digitalen Workflow integriert werden soll, erfolgreich gescannt wird.
Langlebige Komponenten und Toner mit hoher Kapazität
Durch Minimierung der Wartung werden Ausfallzeiten reduziert, sodass der CX860 über Fotoleitereinheiten verfügt, die mindestens für 175.000 Seiten reichen, sowie über Ersatztoner für 55.000* Seiten in schwarz und 55.000 Seiten in Farbe. Durchschnittliche Kassettenkapazität für den einseitigen Endlosdruck in Schwarzweiß oder einer Kombination aus Zyan, Magenta und Gelb (CMY) bis zu dieser Anzahl von Standardseiten gemäß ISO/IEC 19798.
Allgemein | |
Hersteller | Lexmark |
Hersteller Art. Nr. | 42K0638 |
Funktionen | |
Drucktechnologie | Laser |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Farbfaxen |
Maximale Auslastung | 350000 Seiten pro Monat |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Digitaler Sender | Nein |
Duplex | Drucken, Scannen |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 5000 - 50000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Finishing-Option | Ja |
Management-Protokolle | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Sicherheit Eigenschaften | SNMPv3 |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 57 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 57 Seiten pro Minute |
Druckersprachen (Standard) | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6,5 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 6,5 s |
Kopieren | |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 57 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 57 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 7 s |
Zoombereich | 25 - 400% |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 355 mm |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scantechnologie | CCD |
Scannen zu | E-mail,FTP,USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 57 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 57 Seiten pro Minute |
Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 114 Seiten pro Minute |
Duplex scangeschwindigkeit (black) | 114 Seiten pro Minute |
Fax | |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Input & output capacity | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 650 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 500 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 4500 Blätter |
Universalzufuhr | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 1950 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgangskapazität | 150 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 6 |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
Umschlaggrößen | 6 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6 Zoll |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 176 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 176 g/m² |
Leistung | |
RAM-Speicher | 2048 MB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
RAM-Speicher maximal | 4096 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,6 MHz |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 56 dB |
Geräuschpegel Kopierbetrieb | 59 dB |
Scannerbetriebsgeräuschspegel | 55 dB |
Duplexdruck Geräuschpegel | 57 dB |
Geräuschpegel Silent Mode | 52 dB |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | 14 dB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0 |
USB-Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | TCP/IP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | TCP/IP |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 870 W |
Stromverbrauch (max.) | 870 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 870 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 650 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen | 115 W |
Energieverbrauch (bereit) | 125 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 3,3 W |
Typ Mobiles Gerät | 3.5 kWh/Woche |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 2896 m |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32 °C |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Bildschirmdiagonale | 25,4 cm (10 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 559 mm |
Tiefe | 588 mm |
Höhe | 813 mm |
Gewicht | 83,2 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 700 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungshöhe | 1114 mm |
Paketgewicht | 96,4 kg |