gleiche Ausstattung wie HP LaserJet Enterprise MFP M725dn mit integrierter Faxfunktion; 1 x 500-Blatt-Papierzuführung; 1 x 500-Blatt-Papierzuführung, Fach und Unterschrank. Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten ? bis zu A3 ? mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt.[1] Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.
Allgemein | |
Hersteller | HP |
Hersteller Art. Nr. | CF067A |
EAN/UPC | 0887111016980 |
Druckgeschwindigkeit | |
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Doppeltdruck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 41 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 20 Seiten pro Minute |
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 28 ipm |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 10 s |
Druckränder | 2 mm |
Kopieren | |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 41 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Zoombereich | 25 - 400% |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich | 297 x 420 mm |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scantechnologie | CCD |
Scannen zu | E-Mail, Datei, Abbildung |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 30 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 50 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Fax | |
Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 100 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Faxsendung | 100 Positionen |
Ruftonunterscheidung unterstützt | Nein |
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Merkmale | |
Maximale Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 5000 - 20000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
Anzahl der Drucker-Schriftarten | 105 |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
HP-Segment | Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Einschubfächer | 5 |
Maximale Anzahl der Einschubfächer | 5 |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1600 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Maximale Druckgröße | 297 x 420 mm |
Arten Papierfachmedien | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B4,B5,B6 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 127 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 312 - 469,9 mm |
Gewicht Papierfachmedien | 60 - 199 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
Direkter Druck | Ja |
USB Port | Ja |
Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | AutoIP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Sicherheit Eigenschaften | AES 256-bit |
Leistungen | |
RAM-Speicher | 1024 MB |
RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
Speichersteckplätze | 1 |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung | Business |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
Steuerung | Berührung |
Leistung | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 890 W |
Energieverbrauch (bereit) | 39 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 6,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 745 mm |
Tiefe | 681 mm |
Höhe | 1160 mm |
Gewicht | 87,1 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 856 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungshöhe | 1522 mm |
Paketgewicht | 105,4 kg |
Sonstige Funktionen | |
All-in-one-Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac) |
Farbe-Funktionen all-in-one | Nein |