- HP Drucker bieten das branchenweit höchste Sicherheitsniveau[1] ? sie bleiben stets wachsam, erkennen und stoppen kontinuierlich Bedrohungen und stellen sich gleichzeitig auf neue Bedrohungen ein. Darüber hinaus sind HP Drucker in der Lage, ihren Zustand nach Angriffen automatisch selbst wiederherzustellen, sodass keine Eingriffe durch die IT erforderlich sind.
- Good resource management is good business. Help reduce costs and energy use with an HP LaserJet designed to be more efficient than its predecessors, using HP JetIntelligence toner cartridges. HP, like you, is committed to keeping business moving.
- Every business values a problem solver. Help get more control with a robust management system and solutions that keep up with modern business.
- Accelerate workflow, improve accuracy, and easily connect people throughout your organization. Complete high-volume scan jobs super-fast ? up to 240 ipm[6] ? and avoid extra steps with a Flow MFP designed for maximum productivity.
Allgemein | |
Hersteller | HP |
Hersteller Art. Nr. | 1PV67A |
EAN/UPC | 0192545079907 |
Funktionen | |
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Kopieren | Monokopie |
Faxen | Mono-Faxen |
Maximale Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Digitaler Sender | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Duplex | |
Druckfarben | Schwarz |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 66 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckersprachen (Standard) | PCL 3,PCL 5,PCL 6,PDF |
Kopieren | |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 43 Kopien pro Minute |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scannen zu | E-mail,USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 6,5 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPEG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
Fax | |
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxsendung | 210 Positionen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 550 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 250 Blätter |
Art der Papierzuführung | Bogendruck |
Universalzufuhr | 100 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 5 |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5,B6 |
Leistung | |
RAM-Speicher | 1250 MB |
Interne Speicherkapazität | 500 GB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 54 dB |
Scannerbetriebsgeräuschspegel | 52 dB |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | 25 dB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direkter Druck | Ja |
USB-Anschluss | Ja |
Standard-Schnittstellen | Bluetooth,Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 629 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 629 W |
Energieverbrauch (bereit) | 28,8 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 5,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,74 W |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
AC Eingangsspannung | 115 - 220 V |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 482 mm |
Tiefe | 496 mm |
Höhe | 497 mm |
Gewicht | 22,1 kg |
Verpackungsinformation | |
Verpackungsbreite | 735 mm |
Verpackungstiefe | 592 mm |
Verpackungshöhe | 613 mm |