Dieser HP Colour LaserJet MFP mit JetIntelligence kombiniert außergewöhnliche Leistung und Energieeffizienz mit Dokumenten in professioneller Druckqualität zum richtigen Zeitpunkt ? Ihr Netzwerk bleibt dabei durch die branchenweit umfassendsten Sicherheitsfunktionen geschützt.[1]
- Nur HP Enterprise-Drucker bieten eine eigenständige, automatische Fehlerbehebung nach einem Angriff in Echtzeit und überzeugen durch eine hervorragende Verwaltbarkeit. Automatische Überwachung von Sicherheitsbedrohungen, Erkennung von Manipulationen, Überprüfung der Betriebssoftware und zentrale, komfortable Verwaltung Ihrer Druckerflotte.[1]
- Dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten pro Minute[7], einer schnellen Ausgabe der ersten Seite und einer Vielzahl von Papierhandhabungsoptionen können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Mitarbeiter alle Aufgaben ohne Unterbrechungen erledigen können.
- Mit Original HP Tonerkartuschen mit JetIntelligence profitieren Sie von größeren Druckvolumen und einem besseren Schutz Ihres MFP.[5]
- Beschleunigen Sie den Workflow, erhöhen Sie die Genauigkeit und verbinden Sie Menschen in Ihrer gesamten Organisation. Führen Sie umfangreiche Scanaufträge schnell aus ? mit bis zu 167 Bildern/Min. (M681z)[8] ? und vermeiden Sie zusätzliche Arbeitsschritte mit einem Flow MFP, der für maximale Produktivität entwickelt wurde.
Allgemein | |
Hersteller | HP |
Hersteller Art. Nr. | J8A13A |
EAN/UPC | 0889894744111 |
Funktionen | |
Drucktechnologie | Laser |
Farbdruck | |
Kopieren | Farbkopieren |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Mono-Faxen |
Maximale Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Marktpositionierung | Business |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Duplex | Kopieren, Drucken, Scannen |
Duplex Druckmodi | Auto |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 2000 - 14000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 47 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 47 Seiten pro Minute |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5c,PCL 6 |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 6,5 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 6,5 s |
Kopieren | |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 47 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 47 Kopien pro Minute |
Maximale Anzahl Kopien | 9999 Kopien |
Scannen | |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Scantechnologie | CCD |
Scannen zu | E-mail, FTP, Datei, PC, USB |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 69 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 69 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe-Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | TWAIN |
Fax | |
Fax-Auflösung (schwarz & weiß) | 400 x 400 DPI |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 2300 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 1000 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2300 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 150 Blätter |
Universalzufuhr | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 1000 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 1 |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Dünndruckpapier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Transparenzen |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO-B-Formate | B5,B6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5,C6 |
Photopapier Größe | 10x15 cm |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 220 g/m² |
Leistung | |
RAM-Speicher | 1500 MB |
RAM-Speicher maximal | 25000 MB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 1200 MHz |
Min. benötigter Speicherplattenplatz | 2000 MB |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB-Anschluss | USB Typ-A |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 900 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 15 - 30 °C |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | CGD |
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Software | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 5.0,Android 5.1 |
Andere Betriebsystem Support | Android |
Treiber enthalten | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 657 mm |
Tiefe | 657 mm |
Höhe | 1270 mm |
Gewicht | 76,3 kg |
Verpackungsinformation | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Software-CD | Ja |
Verpackungsbreite | 856 mm |
Verpackungstiefe | 760 mm |
Verpackungshöhe | 1684 mm |
Paketgewicht | 95,7 kg |