HP LaserJet printers power office productivity with a smart, streamlined design that?s reliable and hassle-free. Count on premium quality, maximum uptime, and the strongest security[1] ? all intended to drive successful organizations forward.
Allgemein | |
Hersteller | HP |
Hersteller Art. Nr. | T3U44A |
EAN/UPC | 0192018848016 |
Drucktechnologie | |
Farbe | Ja |
Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz | 600 x 600 DPI |
Druckfarbauflösung | 600 x 600 DPI |
Doppeltdruck | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Druckersprachen (Standard) | PCL 5,PCL 6,PDF |
Maximale Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
Drucktechnologie | Laser |
Ersatzpatronen | HP 658A Black LaserJet Toner Cartridge (~7,000 pages); HP 658A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658X Black LaserJet Toner Cartridge (~33,000 pages); HP 658X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors) |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 41 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodi | Auto |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 5,5 s |
Erste ausgegebene Seite (Farbe) | 5,9 s |
Druckränder | 5 mm |
Wasserzeichendruck | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 10 Blätter |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 50 Blätter |
Art der Papierzuführung | Bogendruck |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 4450 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 6 |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
Maximale Druckgröße | 310 x 447 mm |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Transparenzen |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5,C6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
Netzwerkfähig | Nein |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,RJ-45,USB 2.0,Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
Optionale Konnektivität | Ethernet,Wireless LAN |
Leistung | |
RAM-Speicher | 1536 MB |
RAM-Speicher maximal | 2048 MB |
Speichertyp | DDR3 |
HDD Kapazität | 500 GB |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Co-Prozessor-Taktfrequenz | 1,2 GHz |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 51 dB |
Geräuschpegel (bereit) | 30 dB |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
EPEAT Konformität | Silver |
Design | |
Marktpositionierung | Unternehmen |
Produktfarbe | Weiß |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7 Zoll) |
Ursprungsland | Japan |
Energie | |
AC Eingangsspannung | 100 - 127 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 850 W |
Stromverbrauch (max.) | 870 W |
Energieverbrauch (bereit) | 48 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,08 W |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
Andere Betriebsystem Support | Android |
Charakteristische Funktionen | |
HP ePrint | Ja |
HP SureSupply | Ja |
Mitgelieferte HP Software | ; Apple AirPrint?; Mopria? Certi?ed; Google Cloud Print?; HP Roam |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 556 mm |
Tiefe | 589 mm |
Höhe | 399 mm |
Gewicht | 45,1 kg |
Verpackungsbreite | 1051 mm |
Verpackungstiefe | 992 mm |
Verpackungshöhe | 443 mm |
Paketgewicht | 52,9 kg |
Logistikdaten | |
Palettengewicht | 221,5 kg |
Lagenanzahl auf Palette | 4 |
Menge je Palette | 4 Stück(e) |