Dank der zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW der ideale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 6,8 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das Gerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen außerdem für besonders günstige Seitenpreise.
Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen
Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: der HL-L9310CDWT ist bereits im Lieferumfang mit zwei Papierkassetten ausgestattet. Optional kann das Gerät mit einer weiteren 250 Blatt oder 500 Blatt Papierkassette ausgestattet werden. So können Sie das Papiermanagement ganz flexibel Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Alle Zuführungen lassen sich dabei gezielt im Treiber ansteuern.
Integrierter Kartenleser
Der HL-L9310CDWT ist mit einem integrierten NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit bestehenden Authentifizierungssystemen genutzt werden kann. Externe Kartenleser lassen sich mittels rückseitigem USB-Anschluss an den Drucker anschließen. Der optionale Kartenleserhalter CH-1000 ermöglicht dabei eine saubere Unterbringung.
Eco-Modus
Die Modelle der Brother L9000er Serie sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegen daher dessen strengen Grenzwerten. Brother geht noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit. Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit sorgt für weniger Feinstaub und Lautstärke und damit für ein besseres Klima im Büro.
Touchscreen-Farbdisplay
Das 6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich. Neben allgemeinen Menüs und Funktionen greifen Sie darüber auch schnell und bequem auf Dokumente zu, die in Cloud-Diensten wie Box, DropBox, Google Drive? oder OneDrive abgespeichert sind.
Allgemein | |
Hersteller | Brother |
Hersteller Art. Nr. | HL-L9310CDWT |
EAN/UPC | 4977766777018 |
Drucktechnologie | |
Farbe | Ja |
Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
Maximale Auslastung | 80000 Seiten pro Monat |
Doppeltdruck | Ja |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Druckersprachen (Standard) | BR-Script 3,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Drucktechnologie | Laser |
Anzahl Zeichensatz | 66 |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 - 6000 Seiten pro Monat |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 29 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 15 s |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodi | Auto |
N-facher Druckzuschuss | 2, 4, 9, 16, 25 |
Sicheres Drucken | Ja |
Eingangskapazität | |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2380 Blätter |
Universalzufuhr | 50 Blätter |
Anzahl der Standard-Papierfächer | 2 |
Anzahl der Papierzuführungen max. | 3 |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Ausgabeleistung | |
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Papierbehandlung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Brief |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 163 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c / v3 , ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Direkter Druck | Ja |
Speicher | |
RAM-Speicher | 1024 MB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Prozessor | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 6,78 cm (2.67 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
Energie | |
Stromverbrauch (Standby) | 70 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 340 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Typ Mobiles Gerät | 1.8 kWh/Woche |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Druckbetrieb | 49 dB |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Zertifikate | |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 441 mm |
Tiefe | 486 mm |
Höhe | 446 mm |
Gewicht | 28,7 kg |
Verpackungsbreite | 646 mm |
Verpackungstiefe | 603 mm |
Verpackungshöhe | 885 mm |
Paketgewicht | 36,3 kg |
Weitere Spezifikationen | |
Onlineservices unterstützt | Box,Dropbox,Evernote,Google Drive,OneDrive,OneNote |